描述风力术语 | 蒲福氏风级 | 平均风速(m/s) | 平均风速(公里/小时) | 地面状态 | 海面状态 |
---|---|---|---|---|---|
无风 | 0 | 0.0-0.2 | 2 | 烟直向上升 | 海面平静如镜 |
轻微 | 1 | 0.3-1.5 | 2 - 6 | 烟能表示风向,但风向标则不动 | 波纹柔和,状似鱼鳞,浪头不起白沫 |
轻微 | 2 | 1.6-3.3 | 7 - 12 | 人面感觉有风,树叶微响,风向标会转动 | 小形微波,相隔仍短但己较显著,波峰似玻璃而不破碎 |
和缓 | 3 | 3.4-5.4 | 13 - 19 | 树叶及微枝摇动不息,旌旗展开 | 微波较大,波峰开始破碎,白沫状似玻璃,间中有白头浪 |
和缓 | 4 | 5.5-7.9 | 20 - 30 | 能吹起地面灰尘和纸张,树的小枝摇动 | 小浪,形状开始拖长,白头浪较为频密 |
清劲 | 5 | 8.0-10.7 | 31 - 40 | 有叶的小树摇摆,内陆的水面有微波 | 中浪,形状显著拖长,白头浪更多,间有浪花飞溅 |
强风 | 6 | 10.8-13.8 | 41 - 51 | 大树枝摇动,电线呼呼有声,举伞困难 | 大浪开始出现,周围都是较大的白头浪。浪花较多 |
强风 | 7 | 13.9-17.1 | 52 - 62 | 全树摇动,迎风步行感觉不便 | 海浪堆栈,碎浪生成之白沫随风吹成条纹 |
烈风 | 8 | 17.2-20.7 | 63 - 75 | 微枝折毁,人行向前感觉阻力甚大 | 将达高浪阶段,波峰开始破碎,成为浪花,条纹更觉显著 |
烈风 | 9 | 20.8-24.4 | 76 - 87 | 建筑物有小损坏 | 高浪,白沫随风吹成浓厚条纹状,波涛汹涌,浪花飞溅,影响能见度 |
暴风 | 10 | 24.5-28.4 | 88 - 103 | 陆上少见,可使树木拔起或使建筑物损坏严重 | 非常高浪,出现拖长的倒悬浪峰;大片泡沫随风吹成浓厚白色条纹,海面白茫茫一片,波涛互相冲击,能见度受到影响 |
暴风 | 11 | 28.5-32.6 | 104 - 117 | 内陆很少见,会引起广泛损坏 | 波涛澎湃,浪高足以遮掩中型船只;长片白沫随风摆布,遍罩海面,能见度受到影响 |
飓风 | 12 | 32.7以上 | 118以上 | 内陆很少见,会引起广泛损坏 | 海面空气充满浪花白沫,巨浪如江河倒泻,遍海皆白,能见度大受影响 |
2011年3月1日星期二
蒲福氏风级表(zz)
以备查用
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论